Диаметр / Типоразмер | 8" |
Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом (Ω) | 8 |
Диаметр, см | 20 |
Max (Пиковая мощность), Вт | 400 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 200 |
SPL (чувствительность), Дб | 97 |
FS (резонансная частота), Гц | 85 |
Qts (общая добротность) | 0,37 |
Vas (эквивалентный объем), л | 8,7 |
Xmax,мм | 3,57 |
Qes (Электрическая добротность) | 0,39 |
Qms (Механическая добротность) | 8,8 |
Mms (Масса подвижной системы), гр | 24,5 |
BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м | 13,4 |
Sd (Эффективная площадь диффузора), см2 | 217 |
Cms (гибкость подвеса), m/N | 0,14 |
Материал подвеса | Тройной тор |
Монтажная глубина, мм | 80,2 |
Монтажный диаметр, мм | 183 |
Материал корзины | Алюминий |
Материал магнита | Феррит |
Размеры клеммы терминала/наконечника,мм | 2,8мм (узкая), 6,3мм (широкая) |
Диаметр катушки, дюйм | 2 |
Тип терминала | Вилочный (ножевой) |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца
Нашли ошибку?Добавляйте товары
в корзину
Оплачивайте сегодня только
25% картой любого банка
Получайте товар
выбранный способом
Оставшиеся 75% будут
списываться
с вашей карты
по 25% каждые 2
недели